■外国人生活保護受給者統計(世帯数) - シナ
| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 以上 |
総数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年 | 493 | 596 | 364 | 200 | 79 | 35 | 1,767 | |
| 平成13年 | 558 | 630 | 321 | 176 | 66 | 32 | 1,783 | |
| 平成14年 | 622 | 727 | 349 | 180 | 72 | 33 | 1,983 | |
| 平成15年 | 711 | 878 | 387 | 177 | 66 | 30 | 2,249 | |
| 平成16年 | 759 | 991 | 402 | 194 | 56 | 27 | 2,429 | |
| 平成17年 | 837 | 1,119 | 388 | 184 | 61 | 20 | 2,609 | |
| 平成18年 | 総数 | 910 | 1,276 | 417 | 167 | 56 | 21 | 2,847 |
| 高齢者 | 425 | 169 | 5 | 2 | 0 | 0 | 601 | |
| 母子 | - | 303 | 170 | 40 | 7 | 5 | 525 | |
| 障害 | 90 | 90 | 18 | 13 | 6 | 3 | 220 | |
| 傷病 | 276 | 373 | 92 | 35 | 16 | 3 | 795 | |
| その他 | 119 | 341 | 132 | 77 | 27 | 10 | 706 | |
| 平成19年 | 総数 | 995 | 1,331 | 423 | 146 | 45 | 20 | 2,960 |
| 高齢者 | 447 | 184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 635 | |
| 母子 | - | 316 | 172 | 35 | 5 | 2 | 530 | |
| 障害 | 104 | 90 | 19 | 13 | 6 | 1 | 233 | |
| 傷病 | 299 | 409 | 99 | 43 | 12 | 4 | 866 | |
| その他 | 145 | 332 | 131 | 53 | 22 | 13 | 696 | |
| 平成20年 | 総数 | 977 | 1,275 | 399 | 130 | 46 | 16 | 2,843 |
| 高齢者 | 354 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426 | |
| 母子 | - | 335 | 162 | 33 | 4 | 2 | 536 | |
| 障害 | 122 | 97 | 21 | 15 | 4 | 1 | 260 | |
| 傷病 | 328 | 436 | 85 | 37 | 12 | 2 | 900 | |
| その他 | 173 | 336 | 131 | 44 | 26 | 11 | 721 | |
| 平成21年 | 総数 | 1,157 | 1,513 | 436 | 163 | 63 | 22 | 3,354 |
| 高齢者 | 380 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 452 | |
| 母子 | - | 403 | 184 | 32 | 5 | 2 | 626 | |
| 障害 | 137 | 105 | 26 | 16 | 3 | 1 | 288 | |
| 傷病 | 399 | 539 | 81 | 49 | 14 | 5 | 1,087 | |
| その他 | 241 | 396 | 145 | 64 | 41 | 14 | 901 | |

2人世帯が一番多く、次に単身世帯、3人世帯と続く。
2人世帯、単身世帯は右肩上がりに増加傾向。3人世帯は微増。それ以外はほぼ変わらず。

傷病が一番多く、次にその他、母子、高齢者の順。
傷病、その他、母子は増加傾向。

単身世帯で高齢者が多いのは朝鮮と同じ。
異常なのは傷病とその他の数。年々増加している。

2人世帯でも傷病の数が異常。母子、その他と続く。
いずれも増加傾向。



外国人生活保護受給者全体の約1割(平成21年世帯数)を占めるシナ人。
その内訳をみると、2人世帯が一番多く、次に単身世帯。類型をみると、傷病者、その他、母子家庭の受給者数が多いのがわかる。
勝手な想像ですが、某取り調べ模様のように「イタいアル、イタいアル」と仮病でも使ってるのでしょうかね。
といっても、幾ら何でも診断書くらいは必要だろうし・・・、内容を偽造した診断書を出してくれる医者が居る、もしくは診断書そのものを偽造してるとか。
そして母子家庭は永住権目的(結婚→出産→永住権獲得→離婚→生活保護)の影響もあるのでしょうか。







by yasutaroh
【消費税】「財政」に関わる専…